League For Speed
Mistrzostwa Małopolski
Mistrzostwa Małopolski. Cykl przeznaczony dla szybkich i doświadczonych kierowców. Wyłaniamy najlepszego kierowcę województwa. Część rund zaliczana do systemu SWS.
Kalendarz wyścigów
Przegląd
Tor
Brono Racing Park
Tor rozwija wyczucie balansu, pracę gazem na nierównościach oraz zdolność adaptacji do zmiennej przyczepności. Wyprzedzanie możliwe, ale zwykle wymaga przygotowania i wymuszenia błędu rywala.
Znajdź na mapieUczestnicy
6 / 18| Kierowca | Status | Tr. 19:00 | Tr. 19:10 | Tr. 19:20 | Tr. 19:30 | Tr. 19:40 | Tr. 19:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daria Pękala - Daria | — | — | — | — | |||
| Daniel Dadak - Hayabit | — | — | — | — | — | ||
| Tomasz Potaczek - Tomek | — | — | — | — | |||
| Łukasz Dudek - Dudi | — | — | — | — | |||
| Wojtek Krakowski - Krakus67 | — | — | — | — | |||
| Rafał Wójtowicz - RafonKWI | — | — | — | — |
Wyniki ligi
Pos.
Kierowca
Punkty